楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2021-03-01综合评价最高的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 云起·百花湖 | 8.6 | 开州路 | 15,000 |
2 | 海棠公馆 | 8.4 | 大庆路 | -- |
3 | 建业·璞园 | 8.4 | 黄河路 | -- |
4 | 怡海丽廷 | 8.2 | 江汉路 | -- |
5 | 荣域·欢乐谷 | 8.2 | 文明路 | -- |
6 | 西湖·御景湾 | 7.8 | 五一路 | -- |
7 | 万家新城 | 7.5 | 石化路 | 4,900 |
8 | 中央公园 | 7.5 | 京开大道 | 7,300 |
9 | 蓝宝石温泉度假区 | 7.4 | 黄河路 | -- |
10 | 建业·森林半岛 | 7.4 | 绿城路 | 7,500 |
居住环境最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 凤凰城 | 7.6 | 五一路 | -- |
2 | 蓝宝石温泉度假区 | 7.6 | 黄河路 | -- |
3 | 中房越秀城 | 7.6 | 五一路 | 7,300 |
4 | 中深·濮阳中心 | 7.6 | 任丘路 | -- |
5 | 明珠·朗润园 | 7.6 | 长庆路 | -- |
6 | 汇升国际中心 | 7.6 | 振兴路 | -- |
7 | 海棠公馆 | 7.6 | 大庆路 | -- |
8 | 怡海丽廷 | 7.6 | 江汉路 | -- |
9 | 建业·璞园 | 7.6 | 黄河路 | -- |
10 | 荣域·欢乐谷 | 7.5 | 文明路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 蓝宝石温泉度假区 | 10 | 黄河路 | -- |
2 | 汇升珑玺台 | 9.3 | 苏北路 | 6,200 |
3 | 建业·世和府 | 9.2 | 濮上路 | 7,900 |
4 | 建业·森林半岛 | 9.1 | 绿城路 | 7,500 |
5 | 泰和兴龙湾 | 9.1 | 黄河东路 | 9,000 |
6 | 玖昌·悦府 | 9 | 茂名路 | -- |
7 | 碧桂园·铂金时代 | 9 | 濮上路 | -- |
8 | 春耕家园 | 8.9 | 建设路 | -- |
9 | 建业·璞园 | 8.9 | 黄河路 | -- |
10 | 建业·龙城府 | 8.9 | 开州路 | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 路港国际汽贸城 | -- | 绿城路 | -- |
2 | 云起·百花湖 | -- | 开州路 | 15,000 |
3 | 中深·濮阳中心 | -- | 任丘路 | -- |
4 | 荣域·欢乐谷 | -- | 文明路 | -- |
5 | 龙门国际 | -- | 黄河路 | -- |
6 | 汇升国际中心 | -- | 振兴路 | -- |
7 | 泰和湖畔 | -- | 金堤路 | -- |
8 | 万家新城 | -- | 石化路 | 4,900 |
9 | 清华·玖号院 | -- | 长庆路 | -- |
10 | 海德公馆 | -- | 大庆路 | 5,000 |
教育资源最优的楼盘
更多排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
---|---|---|---|---|
1 | 荣域花果园二期·天鹅堡 | 10 | 大庆路 | 6,500 |
2 | 汇丰·桃李春风 | 10 | 苏北路 | -- |
3 | 明珠·朗润园 | 10 | 长庆路 | -- |
4 | 龙门国际 | 9.5 | 黄河路 | -- |
5 | 汇升国际中心 | 9.5 | 振兴路 | -- |
6 | 龙翔苑 | 9.5 | 振兴路 | -- |
7 | 凤凰城 | 9.5 | 五一路 | -- |
8 | 中央公园 | 9.5 | 京开大道 | 7,300 |
9 | 龙之光国际中心 | 9.5 | 开州路 | 8,500 |
10 | 路港国际汽贸城 | 9.5 | 绿城路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘